Chapter Committee
Gauteng
| Chairman | Kelly Carmichael | Fortress Real Estate Investments |
|---|---|---|
| Vice-Chairman | Unathi Gama | Vukile Property Fund |
| Aaron Nkosi | The Foschini Group | |
| Cornel Papenfus | Moolman Group | |
| Dirk Nico Prinsloo | Urban Studies | |
| Ebrahim Variawa | KFC Alchemy Foods | |
| Louise Olivier | Excellerate JHI | |
| Nicole Da Silva | Ancora Group | |
| Reggie Maponya | Broll Property Group | |
| Reyhana Satar | Absa | |
| Saadiyah Kahn | Liberty Two Degrees | |
| Talia Kilfoil | Fairvest Limited |
KwaZulu-Natal
| Chairman | Lara Gracie | Excellerate |
|---|---|---|
| Vice-Chairman | Nazrana Premlall | Growthpoint Properties |
| Adeela Haffejee | Broll Property Group | |
| Anna Nirmal | The Foschini Group | |
| Cheryl Pennell | Nedbank CIB | |
| Geraldine Jorgensen | Ballito Junction | |
| Kurt Hoggan | Resilient Properties | |
| Lana Pattison | Fundamentum Property Group | |
| Mariam Omarjee | Broll Property Group | |
| Michelle Shelley | Excellerate Brand Management | |
| Raveshin Veerasamy | Excellerate JHI | |
| Roxann Hamilton | Mr Price Group |
Western Cape
| Chairman | Bjorn Samuels | Old Mutual Property |
|---|---|---|
| Vice-Chairman | Leanne Nell | Mustard Seed Marketing |
| Andreana Holmes | The Blueroom | |
| Ebrahim Israel | Adidas SA | |
| James Gatonby | The Foschini Group | |
| Liezel Anderson | Shoprite Checkers | |
| Ngcebo Mabizela | V & A Waterfront | |
| Pete Walker | Mr Price Group | |
| Sharon Stubbs | Truworths | |
| Sherene Tait | H & M | |
| Toscha Goetz | Broll Property Group | |
| Tshwarelo Mahloele | Hyprop Investments |